| No | Judul Buku | Pengarang | Penerbit | Tahun Terbit | Kota Terbit |
| 121 | "Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 14 No. 1 | Pusat Riset Perikanan Tangkap | 2008 | Jakarta | |
| 122 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 14 No. 2 | Pusat Riset Perikanan Tangkap | 2008 | Jakarta | |
| 123 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 14 No. 3 | Pusat Riset Perikanan Tangkap | 2008 | Jakarta | |
| 124 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Volume 14 No. 4 | Pusat Riset Perikanan Tangkap | 2008 | ||
| 125 | Jurnal Penelitian Perikanan Indneesia Volume 15 No. 1 | Pusat Riset Perikanan Indonesia | 2009 | ||
| 126 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2006 | ||
| Kondisi Ekosistem Mangrove di Pulau Yapen Kabupaten Yapen, Papua | Abdul Wahid, Erish Widjanarko | ||||
| Sebaran dan Dinamika Sedimen Pantai Mountong Perairan Teluk Tomini, SULTENG | Tubagus Solihuddin, Eko Triarso, Rainer Arief Troa | ||||
| Tinjauan Geologi Mengenai Aktivitas Vulkanisme di Teluk Pria Laot di Pulau Weh, Nengroe Aceh Darussalam | Dini Purbani, Rainer Arief Tora | ||||
| Penentuan Indeks Kelayakan Status Tambak Tradisional | Agus Cahyadi | ||||
| Distribusi dan Keragaman Zooplankton di Perairan Antartika | Dharma Arif Nugroho | ||||
| 127 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2006 | ||
| Karakteristik Gempa Pembangkit Tsunami di Kepulauan Indonesia dan Sekitarnya | Nanang T. Puspita | ||||
| Laboratory Exsperiments on the Erosion of Clay Revetment of Sea Dike Due Braking Wave Impact | Semeidi Husrin | ||||
| Simulasi Kondisi Hidro-Oseanography Perairan Yapen-Waropen Teluk Cendrawasih Papua | Semeidi Husrin, Joko Prihantono | ||||
| Deskripsi Sedimen Permukaan dan Kondisi Dasar Laut di Pulau Heard, Sub Antartika | Utami R. Kadarwati | ||||
| Identifikasi Teluk dan Tanjung di Teluk Bungus Berdasarkan Kidah Toponimi Maritim | Gunardi Kusumah, Erish Widjanarko | ||||
| 128 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2006 | ||
| Kondisi Ekosistem Mangrove di Pulau Yapen Kabupaten Yapen, Papua | Nanang T. Puspita | ||||
| Sebaran dan Dinamika Sedimen Pantai Mountong Perairan Teluk Tomini, SULTENG | Sumeidi Husrin | ||||
| Tinjauan Geologi Mengenai Aktivitas Vulkanisme di Teluk Pria Laot di Pulau Weh, Nengroe Aceh Darussalam | Sumeidi Husrin, Joko Prihantono | ||||
| Penentuan Indeks Kelayakan Status Tambak Tradisional | Utami R. Kadarwati | ||||
| Distribusi dan Keragaman Zooplankton di Perairan Antartika | Gunardi Kusumah, Erish Widjanarko | ||||
| 129 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2007 | ||
| Pola Sebaran Spasial Kualitas Air Teluk Bungus Padang - Sumbar | Hadiwijaya Salim, Agustin Rustam, Restu N. A. Ati | ||||
| Keanekaragaman, Komposisi dan Zonasi Mangrove di Pulau Nias Pasca Tsunami | Abdul Wahid, Agustin Rustam | ||||
| Pengamatan Kondisi Perairan Teluk Bungus, Padang - Sumbar | Restu Nur Af Ati, Agustin Rustam | ||||
| Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Perairan Moro, Kab. Karimun – Riau | Rainer Arif Troa, Eko Trianso | ||||
| Distribusi dan Profil Mineral di Pantai Mamuju, Selat Makasar – Sulsel | Agustin Rustam, Umi Muawanah, Widodo S. Pranowo | ||||
| 130 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2007 | ||
| Pola Sebaran Spasial Kualitas Air Teluk Bungus Padang - Sumbar | Hadiwijaya Salim, Agustin Rustam, Restu N. A. Ati | ||||
| Keanekaragaman, Komposisi dan Zonasi Mangrove di Pulau Nias Pasca Tsunami | Abdul Wahid, Agustin Rustam | ||||
| Pengamatan Kondisi Perairan Teluk Bungus, Padang - Sumbar | Restu Nur Af Ati, Agustin | ||||
| Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Perairan Moro, Kab. Karimun – Riau | Rainer Arif Troa, Eko Trianso | ||||
| Distribusi dan Profil Mineral di Pantai Mamuju, Selat Makasar – Sulsel | Agustin Rustam, Umi Muawanah, Widodo S. Pranowo | ||||
| 131 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2008 | ||
| Penerapan Analisis Miultivariat dan Spektral Dalam Pengelompokan Curah Hujan Homogen di Wilayah Tanjung Mulia | Penerapan Analisis Miultivariat dan Spektral Dalam Pengelompokan Curah Hujan Homogen di Wilayah Tanjung Mulia | ||||
| Studi Pola Sebaran Sedimen di Perairan Gunung Sitoli, Kab. Nias – Sumut | Yusmiana P Rahayu | ||||
| Aplikasi Landsat -7 Etm Untuk Pemetaan Wilayah Pesisir di Sulawesi Tenggara dan Metode Klasifikasi Multipektral Terkontrol dan Algoritma Saraf Tirun | M. Salam Tarigan | ||||
| Karakteristik Fisik dan Kimia Massa Air Laut Cina Selatan (Laut Natuna) Pada Musim Timur | Khairul Amri, Asep Priatna | ||||
| Tomografi Seismik Gelombang Untuk Mencari Sebaran Aktivitas Hidrotermal Di Kawasan Timur Indonesia | Joko Prihantono, Sri Widianto, Utami R Kadarwati | ||||
| Aplikasi Gaya Berat Mikro Antar Waktu Untuk Mendeteksi Penurunan Muka Air Tanah di Industri Kali Gawe Semarang, Jateng, Distribusi dan Keragaman Zooplankton di Perairan Antartika | Dino Gunawan Pryambodo | ||||
| 132 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2008 | ||
| Analisis Kondisi Terumbu Karang Gugusan Pulau Pari, Kep, Seribu | Terry L. Kepel, Talim Arifin | ||||
| Model Konvergensi dan Divergensi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Selat Lembeh Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara | Parwinia, Taslim Arifin | ||||
| Kondisi Morfometri dan Morfologi Teluk Bungus Padang | Gunardi Kusumah,Hadiwijaya L. Salim | ||||
| Massa Air Subtropical dan Intermediate Melalui Selat Makasar | Hadikusumah | ||||
| Pengelolaan Terpadu Kawasan Pesisir Untia Makassar | Syahrial Nur Amri | ||||
| Velocity Structure and Transport Throughflow in Dampier Strait, West Papua | Adi Purandana | ||||
| 133 | Jurnal Riset Akuakulture Vol 1 No. 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 134 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 1 No. 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 135 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 1 No. 3 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 136 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 2 No. 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 137 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 2 No. 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 138 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 2 No. 3 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 139 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 3 No. 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 140 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 3 No. 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2006 | ||
| 141 | Jurnal Riset Akuakultur Vol 3 No. 3 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 142 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 1 No 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 143 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 1 No 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 144 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 2 No 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 145 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 1 No 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 146 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 3 No 1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 147 | Indonesian Aquaculture Journal Vol 3 No 2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2007 | ||
| 148 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. No.1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 149 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. No.2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 150 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. 6 No.1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 151 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. 6 No.2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 152 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. 7 No.1 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 153 | Bulletin Teknik Litkayasa Vol. 7 No.2 | Pusat Riset Perikanan Budidaya | 2008 | ||
| 154 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2009 | ||
| analisa Pulau di ternate DAN Sekitarnya Berdasarkan Kidah Toponimi | Yulius, H.W.L. Salim, Hariyanto Triwibowo | ||||
| Analisis Parameter Biofisik Perairan Dalam Penentuan Zonasi Kawasan Terumbu Karang Selat Lembeh, Kota Bitung, Prov Sulawesi Utara | Taslim Arifin, Irma Shita Arlyza | ||||
| Modeling of the Bengkulu Minor Tsunami Event, September 12, 2007, West Sumatera, Indonesia: comparison on Single and Multi Segment of Source Generation | Widodo S. Pranowo, Widjo Kongo | ||||
| Kondisi Hutan Mangrove Berdasarkan Interpretasi Citra Satelit ( Studi Kasus: Pulau Pannikiang, Kab Barru, Sulsel) | Syahrial Nur Amri | ||||
| Studi Intrusi Air Laut Di Cirebon Dengan Menggunakan Metode Geolistrik | M.Hasanudin, Dino Gunawan Pryambodo | ||||
| Kajian Sebaran Sedimen Di Perairan Pantai Banjir Kanal Timur Semarang (Pada Kondisi Monsun Timur) | Permana Ari S., Syahrial Nur Amri, Budi Prasetya | ||||
| Sebaran Batuan Dan Potensi Mineralisasi Hidrotermal Gunung Api Bawah Laut Abangkomba, Perairan Flores-Wetar, prov Nusa Tenggara Timur | Rainer Arief Troa, Lili Sarmili, Eko Triarso | ||||
| 155 | Jurnal Segara | Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati | 2010 | ||
| Penilaian Peluang Kawasan Permukiman PARANGTRITIS Yogyakarta Terhadap Resiko Hempasan Tsunami Dengan Sistem Informasi Geografi (Gis) | Triyono | ||||
| Integrasi Sistem Informasi Geografis Dan Analytic Hierarchy Process Dalam Penentuan Zonasi Pengembangan Kawasan Pesisir Teluk | Taslim Arifin, Syahrial Nur Amri | ||||
| Kesesuaian Lahan Budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) Ikan Kerapu Dikawasan Perairan Pulau Salemo Kb Pengkep Berdasarkan Analisis Sistem Informasi Geografis | Syahrial Nur Amri, Muh, Saenong, Rustam Effendi P | ||||
| Morfologi Seasar Sorong Dari Data Seismik Dan Data Batimeter Resolusi Tinggi | M. Hasanudin | ||||
| Identifikasi Lahan Untuk Lokasi Budidaya Rumput Laut Di Kab Bintan | Nurul D.M. Sjafrie, Rusliadi, Fery Elwind | ||||
| Kajian Kesesuaian Perairan Desa Sawai Kab. Maluk Tengah, Bagi Pengembangan Ekowisata | Frederik W. Ayal, Yulius, Fernando.D.W. Dangeubun, Yona A. Lewerissa | ||||
| Pola Sebaran Suhu Dan Salinitas Pada Bulan Agustus 2006 Di Perairan Teluk Palu | M. Furqon Azis Ismail | ||||
| Pemanfaatan Multimedia Dalam Visualisasi Model Rob Berbasis Sistem Informasi Geografi Di Semarang | Ifan R. Suhelmi | ||||
| 156 | Iptek Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan B | Budiman, Marcellus Widiarto, Slamet Widayadi | Badan Penelitian dan pengembangan Kelautan Dan Perikanan, KKP Indonesia | 2010 | |
| 157 | Prosiding Temu Usaha Pemasyarakatan Teknologi Keramba Jaring Apung Bagi Budidaya Laut | 1995 | Jakarta | ||
| 158 | Resunansi Jurnal Geofisika Edisi 2010 No.2(Indonesian Association Of Geographic 1ST) | ||||
| 159 | Teknik Pantai | Bambang Triadmodjo | |||
| 160 | Profil Sekolah Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman |
*Buku dapat dipinjam di perpustakaan LPSDKP yang beralamat di kantor LPSDKP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Dilihat: 4639